Kroatien – Sehenswertes in Istrien
Hier findet ihr, nach jeder Kroatien-Reise aktualisiert, die von uns besuchten Orte, Ausflugsziele, SehenswĂĽrdigkeiten und auch Restaurants sowie weitere interessante Links. Ebenso stellen wir euch die Reiseveranstalter und Portale vor, ĂĽber die wir schon einmal ein Haus oder dergleichen gebucht haben.
Sollte euch ein Haus gefallen, wo wir schon einmal waren, und ihr möchtet da auch das nächste Mal einchecken, schreibt uns eine Mail, dann lassen wir euch die direkten Kontaktdaten zum Vermieter zukommen. Denn bedenkt: Die Reise- und Vermietungsportale kassieren bis zu vierzig Prozent Provision. Hier könnt ihr bei privater Direktbuchung etliche Euro sparen!
Aktueller Stand: 27.08.2023
SehenswĂĽrdigkeiten:
Name | Ort | PlusCode f. Google Maps | Eintritt in € | Besucht im Jahr |
---|---|---|---|---|
Arena, Kastell und Augustus-Tempel | Pula | VVF2+73 Pula, Kroatien | Erwachsene 10,00 € | 2021 |
Flanona | Plomin | 46C3+QP Zagorje, Kroatien | ggf. Verzehr | 2021/2022/2023 |
Utvrda Possert | Posrt/Ĺ abec | 74F3+G8 Belaj, Kroatien | Freier Eintritt | 2022/2023 |
Viewpoint Plomin | Plomin | 45PJ+P6 Plomin, Kroatien | Freier Eintritt | 2022/2023 |
Burg Waxenstein | KoĹľljak | 55VR+RW KoĹľljak, Kroatien | Freier Eintritt | 2022 |
Sopot Wasserfall | Sopot | 629V+HJ Jakomići, Kroatien | Freier Eintritt | 2022 |
Stari Rakalj & Kapela sv. Agneza | Stari Rakalj | X3HC+C4 Rakalj, Kroatien | Freier Eintritt | 2022/2023 |
Ruinenstadt Dvigrad | Dvigrad | 4RG6+WM Kanfanar, Kroatien | Freier Eintritt | 2023 |
Kršanski Castle | Kršan | 54CP+FW Kršan, Kroatien | Freier Eintritt | 2023 |
Restaurant / Cafe:
Name | Ort/Adresse | Besucht im Jahr |
---|---|---|
Velo-Cafe | Ul. Paola Sfecija 1, 52220, Labin | 2021/2022/2023 |
Restaurant “Kvarner” | Ĺ etalište San Marco 3, 52220, Labin | 2021/2022 |
Velo-Restaurant | Ul. Paola Sfecija 1, 52220, Labin | 2021 |
Flanona-Restaurant | Plomin bb, 52234, Zagorje | 2021/2022 |
Konoba Batelan | Brseč 4 a, 51417, Mošćenička Draga | 2022/2023 |
Ferienhäuser:
Hausname/Vermieter | Ort | Besucht im Jahr | Anfordern |
---|---|---|---|
A. Bucic | Zagorje | 2021/2022/2023 | Kontaktdaten* |
B. Lotspaich | Zagore 51418 BrseÄŤ | 2022 | Kontaktdaten* |
Villa Bambi | Kalac 37 51417 Kalac | 2023 | Internetseite |
Genutzte Portale für Ferienhäuser:
Name | Web | Provision vom Preis |
---|---|---|
Novasol | Internetseite | 40 % |
Interhome | Internetseite | unbekannt (20-40 %)* |
myistria | Internetseite | 20 % |
Tour- und Adventureveranstalter:
Name | Art | Preise | Web |
---|---|---|---|
Istra Adventure | QUAD, BUGGY, JET SKI & KAYAK touren | z.B. Quad-Safari ab 66,00 € | Internetseite nur auf Kroatisch und Englisch |
Die Liste wird bei Besuchen von neuen Orten in Kroatien natürlich immer weiter ergänzt und aktualisiert.
Ausflug Ausgrabung Bambi Bambis Bier Buggy Burg Essen Ferienhaus Ferienwohnung Freilaufend Freilichtmuseum Getränke Granat Grillplatte Haltern Handwerk Haubergswirtschaft Haus Hotel Istrien Konoba Kroatien Labin Lamas Lohe Lohmühle LWL Museumskarte Mühle Natur Naturpark Preise Pula Quad Rehe Restaurant Römer Römermuseum Sehenswürdigkeit Tierpark Trinken Villa Wildpark Zagorje